Ref: 198389 HMO / REG / Psychiatry South Eastern VIC
- Located 150 km east of Melbourne, the hospital is one of Gippsland’s largest employers, with around 2600 employees.
- It is a purpose-built teaching hospital caring for a population of more than 270,000.
With 313 beds and treatment chairs, the range of specialised services includes; cancer care, cardiology, and mental health.
A significant expansion is due to open in 2024, with an increase in theatres, a new ICU, larger and contemporary women’s and children’s units, and more inpatient beds.
The mental health services are also being improved for people seeking timely care and treatment.
- Day shift
Details
A South Eastern VIC hospital requires a Junior Medical Officer in Psychiatry from 15/09/2025 to 02/01/2026.
SHIFTS:
DATE AREA SHIFT TIME RATE PER HOUR - HMO
Tuesday, 28 October 2025 Clinical Liaison 0830-1630 $115 p/hr
Wednesday, 29 October 2025 Clinical Liaison 0830-1630 $115 p/hr
Thursday, 30 October 2025 Clinical Liaison 0830-1630 $115 p/hr
Friday, 31 October 2025 Clinical Liaison 0830-1630 $115 p/hr
DATE AREA SHIFT TIME RATE PER HOUR - HMO
Monday, 29 September 2025 Flynn Inpatient Ward Team 2 0830-1630 $115 p/hr
Tuesday, 30 September 2025 Flynn Inpatient Ward Team 2 0830-1630 $115 p/hr
Wednesday, 1 October 2025 Flynn Ward Team 2 0830-1630 $115 p/hr
Thursday, 2 October 2025 Flynn Inpatient Ward Team 2 0830-1630 $115 p/hr
DATE AREA SHIFT TIME RATE PER HOUR - HMO
Monday, 15 September 2025 Flynn Ward Team 1 0830-1630 $115 p/hr
Tuesday, 16 September 2025 Flynn Ward Team 1 0830-1630 $115 p/hr
Wednesday, 17 September 2025 Flynn Ward Team 1 0830-1630 $115 p/hr
Thursday, 18 September 2025 Flynn Ward Team 1 0830-1630 $115 p/hr
Friday, 19 September 2025 Flynn Ward Team 1 0830-1630 $115 p/hr
Monday, 22 September 2025 Flynn Ward Team 1 0830-1630 $115 p/hr
Tuesday, 23 September 2025 Flynn Ward Team 1 0830-1630 $115 p/hr
Wednesday, 24 September 2025 Flynn Ward Team 1 0830-1630 $115 p/hr
Thursday, 25 September 2025 Flynn Ward Team 1 0830-1630 $115 p/hr
DATE AREA SHIFT TIME RATE PER HOUR - HMO
Wednesday, 24 December 2025 Clinical Liaison 0830-1630 $115 p/hr
Wednesday, 31 December 2025 Clinical Liaison 0830-1630 $115 p/hr
Thursday, 2 January 2025 Clinical Liaison 0830-1630 $115 p/hr
DATE AREA SHIFT TIME RATE PER HOUR - HMO
Thursday, 18 December 2025 ED Mental Health / Clinical Liaison Half day in each 0830-1630 $115 p/hr
Friday, 19 December 2025 Clinical Liaison 0830-1630 $115 p/hr
Monday, 22 December 2025 Clinical Liaison 0830-1630 $115 p/hr
Tuesday, 23 December 2025 ED Mental Health 0830-1630 $115 p/hr
Wednesday, 24 December 2025 ED Mental Health 0830-1630 $115 p/hr
Required Skill Profession
Healthcare Diagnosing Or Treating Practitioners